刮刮樂代碼對照,您刮刮樂中獎了嗎?快來看看!英文代碼、實拿金額、扣稅資訊全公開!
刮刮樂是許多人喜愛的休閒娛樂之一,簡單的刮拭動作就有機會抱得大獎回家。然而,在刮刮樂中,獎項種類繁多,中獎與否有時可能讓人感到困惑。其實,只要仔細觀察刮刮樂背面的英文代號,您就能即刻揭曉自己是否中獎!
將為您介紹各種大獎的英文代號,讓您在中獎時不再感到茫然,而能享受到刮刮樂的樂趣與驚喜!
刮刮樂英文代碼查詢
英文代碼 | 中獎金額 | 英文對照 |
---|---|---|
HUN | $100 | One Hundred |
TWO | $200 | Two Hundred |
THR | $300 | Three Hundred |
FOR | $400 | Four Hundred |
FIV | $500 | Five Hundred |
SIX | $600 | Six Hundred |
SEV | $700 | Seven Hundred |
EGT | $800 | Eight Hundred |
NIN | $900 | Nine Hundred |
THO | $1,000 | One Thousand |
ELE | $1,100 | Eleven Hundred |
TWL | $1,200 | Twelve Hundred |
TRN | $1,300 | Thirteen Hundred |
TFH | $1,400 | One Thousand Four Hundred |
FTN | $1,500 | Fifteen Hundred |
STN | $1,600 | Sixteen Hundred |
SEN | $1,700 | Seventeen Hundred |
EGN | $1,800 | Eighteen Hundred |
TTH | $2,000 | Two Thousand |
TTT | $2,100 | Two Thousand One Hundred |
EET | $2,500 | Two Thousand Five Hundred |
TRT | $3,000 | Three Thousand |
TSF | $3,500 | Three Thousand Five Hundred |
TTS | $3,600 | Three Thousand Six Hundred |
FHO | $4,200 | Four Thousand Two Hundred |
FCH | $4,500 | Four Thousand Five Hundred |
FVT | $5,000 | Five Thousand |
FTH | $5,000 | Five Thousand |
FTW | $5,200 | Fifty Two Hundred |
SXT | $6,000 | Six Thousand |
SVT | $7,000 | Seven Thousand |
SCH | $7,500 | Seven Thousand Five Hundred |
ETS | $8,800 | Eight Thousand Eight Hundred |
NIT | $9,000 | Nine Thousand |
TEN | $10,000 | Ten Thousand |
ELT | $11,000 | Eleven Thousand |
FRT | $14,000 | Fourteen Thousand |
FCT | $15,000 | Fifteen Thousand |
SIT | $16,000 | Sixteen Thousand |
ETH | $18,000 | Eighteen Thousand |
TTO | $20,000 | Twenty Thousand |
TTF | $25,000 | Twenty Five Thousand |
THY | $30,000 | Thirty Thousand |
FTY | $50,000 | Fifty Thousand |
SZJ | $60,000 | Sixty Thousand |
SVY | $70,000 | Seventy Thousand |
ETY | $80,000 | Eighty Thousand |
NTY | $90,000 | Ninety Thousand |
OHK | $100,000 | One Hundred Thousand |
OHD | $100,000 | One Hundred Thousand |
DHT | $100,000 | One Hundred Thousand |
THD | $300,000 | Three Hundred Thousand |
FVH | $500,000 | Five Hundred Thousand |
SXH | $600,000 | Six Hundred Thousand |
SHD | $700,000 | Seven Hundred Thousand |
EHD | $800,000 | Eight Hundred Thousand |
OML | $1,000,000 | One Million |
OMF | $1,500,000 | One Million Five Hundred Thousand |
TML | $2,000,000 | Two Million |
THM | $3,000,000 | Three Million |
DHT | $5,000,000 | Five Million |
TWM | $12,000,000 | Twelve Million |
TOP | 各類型刮刮樂的最高獎項TOP即為頭獎 | TOP頭獎 |
中獎該如何兌換刮刮樂獎金?
恭喜您!如果您幸運地中了刮刮樂大獎,以下是如何兌換獎金的流程:
1. 確認中獎金額。
刮開刮刮樂彩票,確認您的中獎金額。
2. 計算應繳稅額。
台灣彩券會根據您的中獎金額抽取一定的稅額。5,000元以下的金額無須另外抽取稅額,5,000元以上的獎金則要抽取20%所得稅,還有千分之四的印花稅。
計算公式:
- 所得稅 = 中獎金額 * 20%
- 印花稅 = 中獎金額 * 0.04%
例如:
如果您中獎金額為10,000元,則應繳稅額如下:
- 所得稅 = 10,000元 * 20% = 2,000元
- 印花稅 = 10,000元 * 0.04% = 40元
3. 兌換獎金。
您可以選擇以下兩種方式兌換獎金:
-
前往台灣彩券直營門市或授權通路兌換。
攜帶您的中獎彩票和身份證件,前往台灣彩券直營門市或授權通路兌換獎金。
-
郵寄兌獎。
如果您不方便親自前往兌換,可以選擇郵寄兌獎。請填寫台灣彩券提供的郵寄兌獎表格,並附上您的中獎彩票和身份證件副本,寄至指定的兌獎地址。
兌獎注意事項:
- 中獎彩票應保持完整,不得損毀或塗改。
- 兌獎時需出示您的身份證件。
- 兌獎金額超過5,000元者,需扣繳20%所得稅和千分之四的印花稅。
- 兌獎期限為開獎日起60天內。
台灣中獎彩券扣稅規定
獎金金額 | 所得稅率 | 備註 |
---|---|---|
新臺幣1~5,000元 | 0% | 免予扣繳 |
新臺幣5,000元以上(不含) | 20% | 採分離課稅,不列入個人綜合所得稅 |
說明:
- 中獎彩券的所得稅由台灣彩券代扣代繳。
- 中獎金額在5,000元以下者,免予扣繳所得稅。
- 中獎金額在5,000元以上者,應扣繳20%所得稅。
- 中獎彩券的所得稅採分離課稅,不列入個人綜合所得稅。
刮刮樂中獎扣稅後所得一覽表
中獎金額 | 扣稅後所得 |
---|---|
$5,200 | $4,075 |
$6,000 | $4,776 |
$7,000 | $5,572 |
$7,500 | $5,970 |
$8,800 | $6,368 |
$9,000 | $7,164 |
$10,000 | $7,960 |
$11,000 | $8,756 |
$14,000 | $11,144 |
$15,000 | $11,940 |
$16,000 | $12,736 |
$18,000 | $14,328 |
$20,000 | $15,920 |
$25,000 | $19,900 |
$30,000 | $23,880 |
$50,000 | $39,800 |
$60,000 | $47,760 |
$70,000 | $55,720 |
$80,000 | $63,680 |
$90,000 | $71,640 |
$100,000 | $79,600 |
$300,000 | $238,800 |
$500,000 | $398,000 |
$600,000 | $477,600 |
$700,000 | $557,200 |
$800,000 | $636,800 |
$1,000,000 | $796,000 |
$1,500,000 | $1,194,000 |
$2,000,000 | $1,592,000 |
$3,000,000 | $2,388,000 |
$5,000,000 | $3,980,000 |
$12,000,000 | $9,552,000 |
兌獎資訊
- 凡單注彩券中獎金額超過新臺幣500萬元以上 (不含新臺幣500萬元) 的彩金,必須先透過高額兌獎專線預約兌獎,以保障中獎人的隱私。高額兌獎專線為:0800-024-500,服務時間為週一至週五09:00~17:00。
- 若單張不中獎額度不超過新臺幣500萬元以上,只要到中國信託商業銀行(股)公司國內各營業單位或其指定之金融機構,即可兌獎。
注意事項
- 上表中獎金額為未扣稅前金額,實際領取金額會依據個人所得稅率而有所不同。
- 中獎人須憑中獎彩券與本人身分證或其他身分證明文件依規定具領。
- 中獎彩券如有遺失、被盜或滅失者,不得掛失止付,並不適用民法第七百二十條第一項但書、第七百二十五條及第七百二十七條之規定。
- 中獎之彩券因火燻、水浸、油漬、塗染、破損或其他情形,致不能辨認真偽者,不予兌獎。
線上娛樂城刮刮樂
線上刮刮樂,玩運彩金,不限金額、不扣稅!線上刮刮樂與傳統刮刮樂最大的不同在於稅制。線上刮刮樂不限金額,買越大中越大,超過千萬的中獎金額無須扣稅,直接進入您的戶頭!
線上娛樂城刮刮樂與台灣彩券刮刮樂差異
項目 | 線上娛樂城刮刮樂 | 台灣彩券刮刮樂 |
---|---|---|
銷售通路 | 網路 | 實體通路 (彩券行、便利商店等) |
購買方式 | 線上投注 | 現金購買 |
中獎兌獎 | 線上兌獎 | 實體兌獎 (彩券行、中國信託銀行等) |
稅制 | 中獎金額不限金額、不扣稅 | 中獎金額超過新台幣500萬元須扣稅 |
遊戲種類 | 多樣化、更新速度快 | 相對較少、更新速度較慢 |
獎金 | 獎金池較大、頭獎獎金較高 | 獎金池較小、頭獎獎金較低 |
玩法 | 多樣化、趣味性高 | 相對較單調 |
便利性 | 隨時隨地可玩 | 需前往實體通路購買 |
最值得遊玩的線上彩票、彩券娛樂平台
*立即透過以下連結領取他們的官方優惠吧!